Hot Sale Laboratory Consumables Various Specifications Flat Bottom Glass Standing Test Tube With Cork
Brand Name:
CL
Model Number:
NLD110
Place of Origin:
null
MOQ:
50 pieces
Price:
$0.20-0.47 / piece
Product Details
Material:
Glass
Size:
16*100
Classification:
Test Tube, Test Tube
Bottom:
Round Bottom
Certificate:
CE/ISO13485
Packing:
1000pcs/carton
OEM:
Available
Product Description
Detailed Specifications & Features
Specifications
| Code NO. | Description | Specification | Pack Quantity | Carton Dimension |
| NLD100 | Test Tube,PS | 12*75 | 5000 | 56×42×34 |
| NLD101 | Test Tube,PS | 13*75 | 5000 | 56×42×42 |
| NLD102 | Test Tube,PP | 12*75 | 5000 | 56×42×34 |
| NLD103 | Test Tube,PP | 13*75 | 5000 | 56×42×42 |
| NLD104 | Test Tube,PS | 12*60 | 5000 | 50×30×38 |
| Code NO. | Description | Specification | Pack quantity | Carton Dimension |
| NLD105 | Urine Test Tupe,PS | 16*102 | 2400 | 56×42×42 |
| NLD106 | Urine Test Tupe,PP | 16*102 | 2400 | 56×42×42 |
| NLD107 | Test Tupe,PS | 16*100 | 2400 | 56×42×42 |
| NLD108 | Test Tupe,PS | 15*100 | 2500 | 46×32×45 |
| NLD109 | Test Tupe,PS | 13*100 | 3000 | 56×35×30 |
| NLD110 | Test Tupe,PS | 12*100 | 3000 | 48×30×38 |
| Code NO. | Description | Specification | Pack quantity | Carton Dimension |
| NLD111 | Test Tube,PP | 15ml | 2000 | 56×42×42 |
| NLD112 | Test Tube Graduated,PS | 15ml | 2000 | 56×42×42 |
Features
glass test tube with screw cap












You May Also Like
Message For Quick Reply